- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和7年3月末現在]
| 事業所数 | 232件 | |
|---|---|---|
| 被保険者数 | 合計 | 11,123人 |
| 男性 | 7,290人 | |
| 女性 | 3,833人 | |
| 平均標準報酬月額 | 合計 | 345916円 |
| 男性 | 396522円 | |
| 女性 | 249669円 | |
| 平均年齢 | 合計 | 45.50歳 |
| 男性 | 46.93歳 | |
| 女性 | 42.78歳 | |
| 被扶養者数 | 7402人 | |
| 扶養率 | 0.67人 | |
| 健康保険料率 | 104.0‰ | |
| (事業主) | 52.0‰ | |
| (被保険者) | 52.0‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
17.0‰ | |
| (事業主) | 8.5‰ | |
| (被保険者) | 8.5‰ | |
