- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和6年3月末現在]
事業所数 | 236件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 11,114人 |
男性 | 7,398人 | |
女性 | 3,716人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 339,735円 |
男性 | 388,304円 | |
女性 | 243,042円 | |
平均年齢 | 合計 | 44.89歳 |
男性 | 46.37歳 | |
女性 | 41.92歳 | |
被扶養者数 | 7,710人 | |
扶養率 | 0.69人 | |
健康保険料率 | 104.0‰ | |
(事業主) | 52.0‰ | |
(被保険者) | 52.0‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
17.0‰ | |
(事業主) | 8.5‰ | |
(被保険者) | 8.5‰ |